Budżetowy podróżnik
Historia i kultura
Słońce i ciepło
City break
Wietnam · Azja · Stolica
Hanoi

Hanoi - ceny, pogoda, koszty życia [2026]
Ile kosztuje wyjazd do Hanoi?
Ustaw termin, liczbę osób i standard - policzymy realny budżet: lot z Twojego lotniska, noclegi i życie na miejscu.
Loty (obie strony)—
Noclegi—
Wyżywienie—
Transport lokalny—
Atrakcje i rozrywka—
Szacowany budżet —
Kiedy jechać do Hanoi?
Lipiec: 34.3°C w dzień · Styczeń: 20.5°C w dzień
Najlepsza pora: styczeń–marzec, listopad–grudzień
Koszty życia w Hanoi
Restauracje i kawiarnie
| Obiad (1 os., tania restauracja) | 8 zł |
| Obiad dla 2 (średnia restauracja) | 80 zł |
| Kawa | 7 zł |
| Fast food (zestaw) | 17 zł |
Noclegi (za noc)
| Hostel | od 47 zł |
| Hotel ★★★ | od 116 zł |
| Hotel ★★★★★ | od 316 zł |
| Najem 1-pok. centrum (mies.) | 1579 zł |
Transport
| Bilet jednorazowy | 1 zł |
| Bilet miesięczny | 35 zł |
| Taksówka (opłata startowa) | 3 zł |
| Benzyna (1l) | 3 zł |
Życie codzienne
| Internet (mies.) | 34 zł |
| Siłownia (mies.) | 97 zł |
| Bilet do kina | 16 zł |
| Średnia pensja netto | 1950 zł |
Źródło: Numbeo · aktualizacja: 2026-07-12 · ceny przeliczone z VND na zł
Jak dolecieć do Hanoi z Polski?
Lotnisko docelowe: HAN
| Z lotniska | Linia | Cena od | Przykładowy termin | |
|---|---|---|---|---|
| GDN | Ryanair | 2560 zł | 24.08.2026 – 03.09.2026 | Sprawdź cenę |
| KTW | Ryanair UK | 2985 zł | 27.11.2026 – 04.12.2026 | Sprawdź cenę |
| WAW | LOT | 3289 zł | 07.08.2026 – 10.08.2026 | Sprawdź cenę |
| WMI | Ryanair | 3539 zł | 20.08.2026 – 28.08.2026 | Sprawdź cenę |
| KRK | Finnair | 3573 zł | 14.08.2026 – 12.09.2026 | Sprawdź cenę |
Ceny za lot w obie strony · Ostatnia aktualizacja: 22.07.2026 · Aktualna cena może się różnić · Wszystkie loty do Hanoi →
Hanoi vs inne miasto
Hanoi
vs
Wybierz miasto do porównania
Miasta podobne do Hanoi
Porównanie Hanoi z innymi miastami
| Miasto | Obiad (1 os.) | Hotel ★★★ | Bezpieczeństwo | Temp. lipiec | Lot z Polski | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 8 zł | od 116 zł | 66/100 | 34.3°C | 2560 zł | |
| Phuket | 17 zł | od 202 zł | 60/100 | 28.6°C | 2668 zł | Porównaj |
| Ho Chi Minh | 8 zł | od 159 zł | 50/100 | 31.4°C | 5074 zł | Porównaj |
Popularne porównania — Hanoi
Hanoi dla digital nomadów
Szacowany miesięczny koszt życia
2 128 zł
najem + jedzenie + transport + internet
Najem 1-pok. centrum
1 579 zł
Internet (mies.)
34zł
Średnia pensja netto
1 950 zł
Bezpieczeństwo
66/100
Travelslow.pl




