
Ustaw termin, liczbę osób i standard – policzymy realny budżet: lot z Twojego lotniska, noclegi i życie na miejscu.
Wrzesień: 28.7°C w dzień · Styczeń: 29.9°C w dzień
Najlepsza pogoda: maj–październik
„Najlepsza pogoda” to okres z najkorzystniejszym bilansem temperatury, opadów i nasłonecznienia – nie zawsze najcieplejszy, dlatego może obejmować też chłodniejsze miesiące o stabilnej, suchej pogodzie.
Źródło: Numbeo · aktualizacja: 2026-07-12 · ceny przeliczone z IDR na zł
Lotnisko docelowe: DPS
| Z lotniska | Linia | Cena od | Przykładowy termin | |
|---|---|---|---|---|
| KRK | Ryanair UK | 3 076 zł | 25.10.2026 – 31.10.2026 | Sprawdź cenę |
| WAW | Turkish Airlines | 3 128 zł | 29.10.2026 – 08.11.2026 | Sprawdź cenę |
| GDN | Ryanair | 3 302 zł | 31.10.2026 – 28.11.2026 | Sprawdź cenę |
| WMI | Ryanair | 3 552 zł | 30.10.2026 – 28.11.2026 | Sprawdź cenę |
| KTW | Ryanair | 3 653 zł | 01.09.2026 – 07.09.2026 | Sprawdź cenę |
| WRO | LOT | 4 604 zł | 01.09.2026 – 02.09.2026 | Sprawdź cenę |
Ceny za lot w obie strony. Aktualna cena może się różnić.
Zainteresowanie Bali wśród Polaków jest dziś podobne do poziomu sprzed dekady. W ostatnich 12 miesiącach spada wyraźnie.
100 = poziom z 2016 r. Linie pokazują zmianę udziału miasta w uwadze poświęcanej podróżom - wśród Polaków i globalnie.
Polacy najczęściej szukają informacji o Bali w styczniu — zwykle 1–3 miesiące przed wyjazdem.
Mediana udziałów miesięcznych z lat 2016+ (bez 2020–2021). Typowy rozkład zainteresowania w ciągu roku.
Źródło: odsłony Wikipedii (Wikimedia Pageviews) · udział w koszyku miast monitorowanych przez Travelslow · dane do: sie 2026
| Bali | Phuket | |
| 11 zł | Obiad (1 os.) | 17 zł |
| 272 zł | Hotel ★★★ / noc | 203 zł |
| 49/100 | Bezpieczeństwo | 60/100 |
| 56 | Jakość życia | 107 |
| 28,2°C | Temp. lipiec | 28,6°C |
| 3 076 zł | Lot z Polski od | 2 386 zł |
| Miasto | Obiad (1 os.) | Hotel ★★★ | Bezpieczeństwo | Temp. lipiec | Lot z Polski | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bali | 11 zł | od 272 zł | 49/100 | 28,2°C | 3 076 zł | |
| Phuket | 17 zł | od 203 zł | 60/100 | 28,6°C | 2 386 zł | Porównaj |
Źródło: Numbeo. Przy zanieczyszczeniu niższy wynik = lepiej, jakość życia liczona w innej skali (bez górnego limitu 100).
