Budżetowy podróżnik
Plaża i miasto
Miłośnik natury
Słońce i ciepło
City break
Indonezja · Azja · Przy morzu
Bali

Bali - ceny, pogoda, koszty życia [2026]
Ile kosztuje wyjazd do Bali?
Ustaw termin, liczbę osób i standard - policzymy realny budżet: lot z Twojego lotniska, noclegi i życie na miejscu.
Loty (obie strony)—
Noclegi—
Wyżywienie—
Transport lokalny—
Atrakcje i rozrywka—
Szacowany budżet —
Kiedy jechać do Bali?
Lipiec: 28.2°C w dzień · Styczeń: 29.9°C w dzień
Najlepsza pora: maj–październik
Koszty życia w Bali
Restauracje i kawiarnie
| Obiad (1 os., tania restauracja) | 11 zł |
| Obiad dla 2 (średnia restauracja) | 111 zł |
| Kawa | 8 zł |
| Fast food (zestaw) | 17 zł |
Noclegi (za noc)
| Hostel | od 103 zł |
| Hotel ★★★ | od 272 zł |
| Hotel ★★★★★ | od 742 zł |
| Najem 1-pok. centrum (mies.) | 3711 zł |
Transport
| Bilet jednorazowy | 1 zł |
| Bilet miesięczny | 31 zł |
| Taksówka (opłata startowa) | 2 zł |
| Benzyna (1l) | 3 zł |
Życie codzienne
| Internet (mies.) | 70 zł |
| Siłownia (mies.) | 173 zł |
| Bilet do kina | 14 zł |
| Średnia pensja netto | 834 zł |
Źródło: Numbeo · aktualizacja: 2026-07-12 · ceny przeliczone z IDR na zł
Jak dolecieć do Bali z Polski?
Lotnisko docelowe: DPS
| Z lotniska | Linia | Cena od | Przykładowy termin | |
|---|---|---|---|---|
| WAW | Wizz Air Malta | 2903 zł | 26.08.2026 – 10.09.2026 | Sprawdź cenę |
| KTW | Wizz Air | 3397 zł | 13.09.2026 – 27.09.2026 | Sprawdź cenę |
| KRK | Norwegian (D8) | 3944 zł | 19.08.2026 – 25.08.2026 | Sprawdź cenę |
| WMI | Ryanair | 3959 zł | 26.08.2026 – 10.09.2026 | Sprawdź cenę |
| GDN | Wizz Air | 4229 zł | 15.08.2026 – 16.09.2026 | Sprawdź cenę |
| WRO | Ryanair | 4596 zł | 01.08.2026 – 06.08.2026 | Sprawdź cenę |
Ceny za lot w obie strony · Ostatnia aktualizacja: 23.07.2026 · Aktualna cena może się różnić · Wszystkie loty do Bali →
Bali vs inne miasto
Bali
vs
Wybierz miasto do porównania
Miasta podobne do Bali
Popularne porównania — Bali
Czytaj więcej o Bali
01.04.2026 • Azja • Olga
Co zobaczyć na Bali?
Bali dla digital nomadów
Szacowany miesięczny koszt życia
4 472 zł
najem + jedzenie + transport + internet
Najem 1-pok. centrum
3 711 zł
Internet (mies.)
70zł
Średnia pensja netto
834 zł
Bezpieczeństwo
49/100
Travelslow.pl




