Budżetowy podróżnik
Kuchnia i jedzenie
Słońce i ciepło
City break
Turcja · Azja
Antalya

Antalya - ceny, pogoda, koszty życia [2026]
Ile kosztuje wyjazd do Antalyi?
Ustaw termin, liczbę osób i standard - policzymy realny budżet: lot z Twojego lotniska, noclegi i życie na miejscu.
Loty (obie strony)—
Noclegi—
Wyżywienie—
Transport lokalny—
Atrakcje i rozrywka—
Szacowany budżet —
Kiedy jechać do Antalyi?
Lipiec: 38.5°C w dzień · Styczeń: 15.3°C w dzień
Najlepsza pora: marzec–czerwiec, październik–listopad
Koszty życia w Antalyi
Restauracje i kawiarnie
| Obiad (1 os., tania restauracja) | 36 zł |
| Obiad dla 2 (średnia restauracja) | 161 zł |
| Kawa | 15 zł |
| Fast food (zestaw) | 36 zł |
Noclegi (za noc)
| Hostel | od 76 zł |
| Hotel ★★★ | od 158 zł |
| Hotel ★★★★★ | od 432 zł |
| Najem 1-pok. centrum (mies.) | 2161 zł |
Transport
| Bilet jednorazowy | 3 zł |
| Bilet miesięczny | 96 zł |
| Taksówka (opłata startowa) | 3 zł |
| Benzyna (1l) | 5 zł |
Życie codzienne
| Internet (mies.) | 57 zł |
| Siłownia (mies.) | 204 zł |
| Bilet do kina | 28 zł |
| Średnia pensja netto | 3623 zł |
Źródło: Numbeo · aktualizacja: 2026-07-22 · ceny przeliczone z TRY na zł
Jak dolecieć do Antalyi z Polski?
Lotnisko docelowe: AYT
| Z lotniska | Linia | Cena od | Przykładowy termin | |
|---|---|---|---|---|
| KTW | XC | 592 zł | 29.08.2026 – 05.09.2026 | Sprawdź cenę |
| WAW | XC | 670 zł | 31.08.2026 – 14.09.2026 | Sprawdź cenę |
| KRK | Wizz Air | 769 zł | 31.08.2026 – 29.09.2026 | Sprawdź cenę |
| GDN | Norwegian | 824 zł | 21.08.2026 – 31.08.2026 | Sprawdź cenę |
| WRO | Ryanair | 951 zł | 21.08.2026 – 24.08.2026 | Sprawdź cenę |
| WMI | Ryanair | 1057 zł | 31.08.2026 – 09.09.2026 | Sprawdź cenę |
Ceny za lot w obie strony · Ostatnia aktualizacja: 22.07.2026 · Aktualna cena może się różnić · Wszystkie loty do Antalyi →
Antalya vs inne miasto
Antalya
vs
Wybierz miasto do porównania
Miasta podobne do Antalyi
Antalya dla digital nomadów
Szacowany miesięczny koszt życia
4 474 zł
najem + jedzenie + transport + internet
Najem 1-pok. centrum
2 161 zł
Internet (mies.)
57zł
Średnia pensja netto
3 623 zł
Bezpieczeństwo
71/100
Travelslow.pl




