Plaża i miasto
Miłośnik natury
Historia i kultura
Słońce i ciepło
City break
Japonia · Azja · Stolica · Przy morzu
Tokio

Tokio - ceny, pogoda, koszty życia [2026]
Ile kosztuje wyjazd do Tokio?
Ustaw termin, liczbę osób i standard - policzymy realny budżet: lot z Twojego lotniska, noclegi i życie na miejscu.
Loty (obie strony)—
Noclegi—
Wyżywienie—
Transport lokalny—
Atrakcje i rozrywka—
Szacowany budżet —
Kiedy jechać do Tokio?
Lipiec: 30.8°C w dzień · Styczeń: 8.8°C w dzień
Najlepsza pora: kwiecień–czerwiec, wrzesień–listopad
Koszty życia w Tokio
Restauracje i kawiarnie
| Obiad (1 os., tania restauracja) | 28 zł |
| Obiad dla 2 (średnia restauracja) | 163 zł |
| Kawa | 13 zł |
| Fast food (zestaw) | 19 zł |
Noclegi (za noc)
| Hostel | od 114 zł |
| Hotel ★★★ | od 358 zł |
| Hotel ★★★★★ | od 977 zł |
| Najem 1-pok. centrum (mies.) | 4885 zł |
Transport
| Bilet jednorazowy | 5 zł |
| Bilet miesięczny | 285 zł |
| Taksówka (opłata startowa) | 12 zł |
| Benzyna (1l) | 4 zł |
Życie codzienne
| Internet (mies.) | 113 zł |
| Siłownia (mies.) | 239 zł |
| Bilet do kina | 47 zł |
| Średnia pensja netto | 9034 zł |
Źródło: Numbeo · aktualizacja: 2026-07-07 · ceny przeliczone z JPY na zł
Jak dolecieć do Tokio z Polski?
Lotnisko docelowe: NRT
| Z lotniska | Linia | Cena od | Przykładowy termin | |
|---|---|---|---|---|
| KRK | EY | 2638 zł | 26.08.2026 – 01.09.2026 | Sprawdź cenę |
| WAW | EY | 3247 zł | 25.08.2026 – 24.09.2026 | Sprawdź cenę |
| WMI | Wizz Air | 3585 zł | 26.08.2026 – 16.09.2026 | Sprawdź cenę |
| GDN | Wizz Air | 3921 zł | 27.08.2026 – 03.09.2026 | Sprawdź cenę |
| KTW | LOT | 4569 zł | 07.08.2026 – 10.08.2026 | Sprawdź cenę |
| WRO | LOT | 4945 zł | 01.08.2026 – 14.08.2026 | Sprawdź cenę |
Ceny za lot w obie strony · Ostatnia aktualizacja: 23.07.2026 · Aktualna cena może się różnić · Wszystkie loty do Tokio →
Tokio vs inne miasto
Tokio
vs
Wybierz miasto do porównania
Popularne porównania — Tokio
Tokio dla digital nomadów
Szacowany miesięczny koszt życia
6 963 zł
najem + jedzenie + transport + internet
Najem 1-pok. centrum
4 885 zł
Internet (mies.)
113zł
Średnia pensja netto
9 034 zł
Bezpieczeństwo
76/100
Travelslow.pl




