
Wrzesień: 26.9°C w dzień · Styczeń: 11.7°C w dzień
Najlepsza pogoda: maj–czerwiec, wrzesień–październik
„Najlepsza pogoda” to okres z najkorzystniejszym bilansem temperatury, opadów i nasłonecznienia – nie zawsze najcieplejszy, dlatego może obejmować też chłodniejsze miesiące o stabilnej, suchej pogodzie.
Lotnisko docelowe: TIV
| Z lotniska | Linia | Cena od | Przykładowy termin | |
|---|---|---|---|---|
| KRK | Austrian | 906 zł | 04.10.2026 – 09.10.2026 | Sprawdź cenę |
| WAW | Wizz Air | 985 zł | 03.10.2026 – 05.10.2026 | Sprawdź cenę |
| WMI | Ryanair | 1 143 zł | 04.10.2026 – 09.10.2026 | Sprawdź cenę |
Ceny za lot w obie strony. Aktualna cena może się różnić.
Zainteresowanie Kotorem wśród Polaków jest dziś większe niż dekadę temu. W ostatnich 12 miesiącach rośnie wyraźnie.
100 = poziom z 2016 r. Linie pokazują zmianę udziału miasta w uwadze poświęcanej podróżom - wśród Polaków i globalnie.
Polacy najczęściej szukają informacji o Kotorze w sierpniu — zwykle 1–3 miesiące przed wyjazdem.
Mediana udziałów miesięcznych z lat 2016+ (bez 2020–2021). Typowy rozkład zainteresowania w ciągu roku.
Źródło: odsłony Wikipedii (Wikimedia Pageviews) · udział w koszyku miast monitorowanych przez Travelslow · dane do: sie 2026
| Kotor | Dubrownik | |
| — | Obiad (1 os.) | — |
| — | Hotel ★★★ / noc | — |
| — | Bezpieczeństwo | — |
| — | Jakość życia | — |
| 32,4°C | Temp. lipiec | 31,3°C |
| 906 zł | Lot z Polski od | 363 zł |
| Miasto | Obiad (1 os.) | Hotel ★★★ | Bezpieczeństwo | Temp. lipiec | Lot z Polski | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotor | — | — | — | 32,4°C | 906 zł | |
| Dubrownik | — | — | — | 31,3°C | 363 zł | Porównaj |
