
Wrzesień: 17.7°C w dzień · Styczeń: 6.8°C w dzień
Najlepsza pogoda: maj–wrzesień
„Najlepsza pogoda” to okres z najkorzystniejszym bilansem temperatury, opadów i nasłonecznienia – nie zawsze najcieplejszy, dlatego może obejmować też chłodniejsze miesiące o stabilnej, suchej pogodzie.
Lotnisko docelowe: EDI
| Z lotniska | Linia | Cena od | Przykładowy termin | |
|---|---|---|---|---|
| KRK | Ryanair | 416 zł | 11.10.2026 – 13.10.2026 | Sprawdź cenę |
| GDN | Ryanair | 435 zł | 05.09.2026 – 12.09.2026 | Sprawdź cenę |
| WAW | Ryanair | 450 zł | 05.10.2026 – 17.10.2026 | Sprawdź cenę |
| WMI | Ryanair | 450 zł | 05.10.2026 – 17.10.2026 | Sprawdź cenę |
| WRO | Ryanair | 518 zł | 12.09.2026 – 15.09.2026 | Sprawdź cenę |
Ceny za lot w obie strony. Aktualna cena może się różnić.
Zainteresowanie Edynburgiem wśród Polaków jest dziś podobne do poziomu sprzed dekady. W ostatnich 12 miesiącach rośnie.
100 = poziom z 2016 r. Linie pokazują zmianę udziału miasta w uwadze poświęcanej podróżom - wśród Polaków i globalnie.
Polacy najczęściej szukają informacji o Edynburgu w styczniu — zwykle 1–3 miesiące przed wyjazdem.
Mediana udziałów miesięcznych z lat 2016+ (bez 2020–2021). Typowy rozkład zainteresowania w ciągu roku.
Źródło: odsłony Wikipedii (Wikimedia Pageviews) · udział w koszyku miast monitorowanych przez Travelslow · dane do: sie 2026
| Edynburg | Londyn | |
| — | Obiad (1 os.) | 101 zł |
| — | Hotel ★★★ / noc | 829 zł |
| — | Bezpieczeństwo | 45/100 |
| — | Jakość życia | 135 |
| 19,6°C | Temp. lipiec | 22,6°C |
| 416 zł | Lot z Polski od | 900 zł |
