Nocne życie
Dla par
Historia i kultura
Przyjazne dla expatów
Architektura i design
City break
Holandia · Europa · Stolica
Amsterdam

Amsterdam – koszty życia, bezpieczeństwo, atrakcje, transport, noclegi
Ile kosztuje wyjazd do Amsterdamu?
Ustaw termin, liczbę osób i standard - policzymy realny budżet: lot z Twojego lotniska, noclegi i życie na miejscu.
Loty (obie strony)—
Noclegi—
Wyżywienie—
Transport lokalny—
Atrakcje i rozrywka—
Szacowany budżet —
Kiedy jechać do Amsterdamu?
Lipiec: 21.6°C w dzień · Styczeń: 6.6°C w dzień
Najlepsza pora: maj–wrzesień
Koszty życia w Amsterdamie
Restauracje i kawiarnie
| Obiad (1 os., tania restauracja) | 95 zł |
| Obiad dla 2 (średnia restauracja) | 346 zł |
| Kawa | 18 zł |
| Fast food (zestaw) | 61 zł |
Noclegi (za noc)
| Hostel | od 322 zł |
| Hotel ★★★ | od 731 zł |
| Hotel ★★★★★ | od 1994 zł |
| Najem 1-pok. centrum (mies.) | 9968 zł |
Transport
| Bilet jednorazowy | 15 zł |
| Bilet miesięczny | 433 zł |
| Taksówka (opłata startowa) | 18 zł |
| Benzyna (1l) | 10 zł |
Życie codzienne
| Internet (mies.) | 203 zł |
| Siłownia (mies.) | 251 zł |
| Bilet do kina | 65 zł |
| Średnia pensja netto | 17231 zł |
Źródło: Numbeo · aktualizacja: 2026-07-01 · ceny przeliczone z EUR na zł
Jak dolecieć do Amsterdamu z Polski?
Lotnisko docelowe: AMS
| Z lotniska | Linia | Cena od | Przykładowy termin | |
|---|---|---|---|---|
| KRK | MW | 774 zł | 26.08.2026 – 28.08.2026 | Sprawdź cenę |
| WAW | WX | 796 zł | 24.08.2026 – 29.08.2026 | Sprawdź cenę |
| WMI | Ryanair | 823 zł | 24.08.2026 – 29.08.2026 | Sprawdź cenę |
| WRO | Ryanair UK | 843 zł | 21.08.2026 – 25.08.2026 | Sprawdź cenę |
| POZ | KLM | 888 zł | 07.08.2026 – 10.08.2026 | Sprawdź cenę |
| GDN | Norwegian | 927 zł | 28.08.2026 – 31.08.2026 | Sprawdź cenę |
| KTW | Ryanair | 1181 zł | 01.08.2026 – 07.08.2026 | Sprawdź cenę |
Ceny za lot w obie strony · Ostatnia aktualizacja: 23.07.2026 · Aktualna cena może się różnić · Wszystkie loty do Amsterdamu →
Amsterdam vs inne miasto
Amsterdam
vs
Wybierz miasto do porównania
Porównanie Amsterdamu z innymi miastami
| Miasto | Obiad (1 os.) | Hotel ★★★ | Bezpieczeństwo | Temp. lipiec | Lot z Polski | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 95 zł | od 731 zł | 70/100 | 21.6°C | 774 zł | |
| Londyn | 101 zł | od 835 zł | 45/100 | 22.6°C | 1006 zł | Porównaj |
| Bruksela | 87 zł | od 364 zł | 44/100 | 22.7°C | 249 zł | Porównaj |
| Haga | 87 zł | od 474 zł | 79/100 | 21.0°C | — | Porównaj |
| Berlin | 65 zł | od 415 zł | 55/100 | 24.9°C | 507 zł | Porównaj |
| Wenecja | 87 zł | od 358 zł | 70/100 | 28.4°C | 238 zł | Porównaj |
Czytaj więcej o Amsterdamie
14.06.2023 • Europa • Olga
Amsterdam w 2 dni: Odkryj stolicę Holandii w dwudniowym planie zwiedzania!
Amsterdam dla digital nomadów
Szacowany miesięczny koszt życia
16 304 zł
najem + jedzenie + transport + internet
Najem 1-pok. centrum
9 968 zł
Internet (mies.)
203zł
Średnia pensja netto
17 231 zł
Bezpieczeństwo
70/100
Travelslow.pl




