
Ustaw termin, liczbę osób i standard – policzymy realny budżet: lot z Twojego lotniska, noclegi i życie na miejscu.
Wrzesień: 21.2°C w dzień · Styczeń: 5.7°C w dzień
Najlepsza pogoda: maj–październik
„Najlepsza pogoda” to okres z najkorzystniejszym bilansem temperatury, opadów i nasłonecznienia – nie zawsze najcieplejszy, dlatego może obejmować też chłodniejsze miesiące o stabilnej, suchej pogodzie.
Źródło: Numbeo · aktualizacja: 2026-07-01 · ceny przeliczone z EUR na zł
Lotnisko docelowe: CGN
| Z lotniska | Linia | Cena od | Przykładowy termin | |
|---|---|---|---|---|
| WAW | Wizz Air | 457 zł | 04.10.2026 – 07.10.2026 | Sprawdź cenę |
| GDN | Ryanair | 560 zł | 30.10.2026 – 01.11.2026 | Sprawdź cenę |
| KRK | Ryanair | 623 zł | 17.10.2026 – 18.10.2026 | Sprawdź cenę |
| WMI | Ryanair | 673 zł | 08.10.2026 – 12.10.2026 | Sprawdź cenę |
| WRO | Ryanair | 1 071 zł | 13.09.2026 – 14.09.2026 | Sprawdź cenę |
Ceny za lot w obie strony. Aktualna cena może się różnić.
Zainteresowanie Kolonią wśród Polaków jest dziś mniejsze niż dekadę temu. W ostatnich 12 miesiącach spada wyraźnie.
100 = poziom z 2016 r. Linie pokazują zmianę udziału miasta w uwadze poświęcanej podróżom - wśród Polaków i globalnie.
Polacy najczęściej szukają informacji o Kolonii w styczniu — zwykle 1–3 miesiące przed wyjazdem.
Mediana udziałów miesięcznych z lat 2016+ (bez 2020–2021). Typowy rozkład zainteresowania w ciągu roku.
Źródło: odsłony Wikipedii (Wikimedia Pageviews) · udział w koszyku miast monitorowanych przez Travelslow · dane do: sie 2026
| Kolonia | Düsseldorf | |
| 65 zł | Obiad (1 os.) | 65 zł |
| 323 zł | Hotel ★★★ / noc | 311 zł |
| 55/100 | Bezpieczeństwo | 66/100 |
| 170 | Jakość życia | 196 |
| 23,7°C | Temp. lipiec | 23,3°C |
| 457 zł | Lot z Polski od | 479 zł |
| Miasto | Obiad (1 os.) | Hotel ★★★ | Bezpieczeństwo | Temp. lipiec | Lot z Polski | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolonia | 65 zł | od 323 zł | 55/100 | 23,7°C | 457 zł | |
| Düsseldorf | 65 zł | od 311 zł | 66/100 | 23,3°C | 479 zł | Porównaj |
Źródło: Numbeo. Przy zanieczyszczeniu niższy wynik = lepiej, jakość życia liczona w innej skali (bez górnego limitu 100).
